四川工程职业技术学院
发布时间:2020-09-02 23:24:37 四川工程职业技术学院
学院单独招生计划共1100人,其中普通类375人,中职类725人,分专业计划表如下
专业名称 |
普通类 | 中职类 | 学费标准 | ||
招生类别 | 招生计划 | 招生类别 | 招生计划 | ||
数控技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
模具设计与制造 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
机械设计与制造 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
应用电子技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
通信技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 45 | 4100元/年 |
物联网应用技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一、二类 | 50 | 4100元/年 |
计算机网络技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 85 | 4100元/年 |
信息安全与管理 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 50 | 4100元/年 |
数字媒体应用技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 50 | 4100元/年 |
旅游管理 | 文理兼收 | 25 | 旅游服务一类 | 85 | 3700元/年 |
电气自动化技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
电梯工程技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
智能控制技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
汽车电子技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
合计 | 375 | 725 |
- 上一篇:四川建筑职业技术学院
- 下一篇:北京e城e家教育